| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Albufeira | Volume em pleno armazenamento: 436 hm 3 Área inundada: 16,6 km 2 Cota mínima de exploração: (624,00) |
| Barragem | Tipo: gravidade, de betão compactado com cilindros (BCC) Cota do coroamento: (633,00) Altura máxima: 103 m Comprimento no coroamento: 553 m |
| Tomada de Água | Número de tomadas: 4 Cota da soleira: (607,00) Área das grades por grupo: 2 un (7,8 x 16,7 m2) |
| Shaft | Número de tomadas: 4 Cota da soleira: (607,00) Área das grades por grupo: 2 un (7,8 x 16,7 m2) |
| Túnel de Adução Central Principal | Troço horizontal + Blindagem: 123,20m Tipo: subterrânea em caverna Dimensões em planta: 221,0 (c) x 26,5 (l) m Altura: 67,55 m Número de grupos: 4 Caudal de turbinamento por grupo: 275 m 3 /s Queda útil nominal de turbinamento: 209,2 m Potência nominal de turbinamento: 4x530 MW = 2 120 MW |
| Turbinas | Número: 4 Tipo: Francis de eixo vertical |
| Chaminés de Equilibrio (Câmara de Carga) |
Tipo: subterrânea em caverna
53,0 (c) x 63,8 (h) x 24 (l)
N.º de túneis de restituição: 2 Desenvolvimento por túnel: 5 133 m e 5 162 m Secção Transversal: arco-rectângulo de 16 m de largura e 16 m de altura Cota da Soleira do bocal: (396,00) Tipo das comportas ensecadeiras da estrutura de restituição: corrediça Dimensões das comportas: 2un - 9,0 (l) x 22,5 (h) m |
| Subestação 400 KV | Tipo: exterior Área em planta: 27 460 m 2 Potência dos transformadores: 615 MVA Razão de transformação: 21 kV/400 kV Tensão de Interligação: 400 kV |
| Central Ecológica | Tipo: Céu aberto Dimensões em planta: 42,1 x 18,0 (L x l) m 2 Número de grupos: 1 Tipo de turbina: Francis de eixo vertical Caudal de turbinamento do grupo: 60 m 3 /s Queda útil nominal de turbinamento: 94,6 m Potência instalada: 52 MW |
| Subestação 220 KV | Tipo: exterior Área em planta: 940 m 2 Potência do transformador: 60 MVA Razão de transformação: 15 kV/220 kV Tensão de Interligação: 220 kV |
| Diques de Fecho na Portela | Tipo: gravidade de betão compactado com cilindros (BCC) Comprimento: 525 m (dique 1) – 192 m (dique 2) Altura máxima: 36 m (dique 1) – 4 m (dique 2) |
| Ponte Sobre o Rio Kwanza | Tabuleiro com 5 vãos, em laje vigada em estrutura mista aço-betão Vão: 230 m (40 m +3 x 50 m + 40m) |
O Aproveitamento Hidroeléctrico de Caculo Cabaça é um projecto estruturante de impacto nacional, traduzido na geração vários postos de empregos directos e indirectos, no reforço na capacidade de instalada de produção de energia limpa, permitindo concretizar as perspectiva venda de energia aos países vizinhos através do mercado energético da SADC.
