| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Novo Hospital dos Queimados fica concluído em 2025
O futuro Hospital dos Queimados, em construção desde 2022, na Centralidade do Kilamba,
deve estar
concluído até Março de 2025, garantiu o Presidente da República,João Lourenço, à
imprensa, no final
da visita de constatação à empreitada, este sábado, 9 de Setembro, em Luanda.
João Lourenço afirmou que apesar de já existir o antigo Hospital dos Queimados, no Neves
Bendinha, cuja
reabilitação e ampliação vão estar finalizadas nos próximos dias, o novo do Kilamba
surge da necessidade
de atender a demanda decorrente do preocupante elevado registo de incêndios no país,
especialmente em Luanda.
“Infelizmente tem havido muitos sinistros de incêndios domiciliares e não só, que
atingem pessoas de todas as idades,
até crianças, e isso preocupou-nos”.
De acordo com o Presidente, para as outras províncias, o Executivo prevê alas dentro dos
hospitais gerais para atender os
doentes desta área de saúde, uma vez que não será possível trazer todos os sinistrados
queimados de todo o país, para Luanda.
Por seu lado, o engenheiro Eric Ceita, ligado à obra, anunciou, como novidade, ao
Presidente da República, a implementação de
câmaras bariátricas para tratamento de queimados, que fornecem 100 por cento de oxigénio
em condições e ajudam na alimentação
do sangue ou de transporte de oxigénio pelo sangue.
O Hospital Geral dos Queimados está a ser erguido numa área de implantação de 9.5
hectares. O espaço de construção compreende 48
mil metros quadrados. Tem seis pisos e quatro edifícios auxiliares, seis blocos
operatórios e um auditório para 224 pessoas.
