O sector da agricultura cresceu 6.6 por cento, durante a campanha agrícola 2023/2024, representando um aumento de um por cento, se comparado ao ano anterior em que atingiu 5.6 por cento.
... Ler maisJaneiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Fevereiro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Março | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Abril | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
Maio | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Junho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Julho | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Agosto | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Setembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
30 | 31 | |||||
Novembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezembro | ||||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
O sector da agricultura cresceu 6.6 por cento, durante a campanha agrícola 2023/2024, representando um aumento de um por cento, se comparado ao ano anterior em que atingiu 5.6 por cento.
... Ler maisDepois da construção do canal de Cafu, na província do Cunene, Angola e China vão continuar a trabalhar para mitigar as carências no abastecimento da água &...
Ler maisA ausência prolongada de chuvas que se verifica, este ano, em quase toda a província, ameaça as colheitas de cereais da presente campanha agrícola 2023 -2024
O ...
Ler maisOs dados foram avançados, ontem, pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança Sambo, durante a visita efectua...
Ler maisO novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto e o Corredor do Lobito estiveram em destaque, esta terça-feira, na cidade de Lisboa, num evento destinado à apresenta&...
Ler maisO Presidente da República, João Lourenço, inaugurou, esta sexta-feira 19, o Hospital Geral de Cacuaco, localizado na Centralidade do Sequele, em Luanda, e baptizado com o nome ...
Ler mais