Promovido pelo Ministério da Administração do Território em parceria com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação ...
Ler mais
| Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Fevereiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| Março | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Maio | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Junho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Setembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | |||||
| Novembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezembro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Promovido pelo Ministério da Administração do Território em parceria com o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação ...
Ler maisO SARCOF-27, tem como objectivo principal, avaliar o desempenho das Previsões Climáticas da estação chuvosa do ano anterior, bem como publicar as atualizaçõ...
Ler maisO encontro reuniu especialistas, órgãos responsáveis pela gestão, registo e manutenção dos domínios, empresas e universidades de Angola, Brasil, Cab...
Ler maisEm entrevista, à Televisão Pública de Angola (TPA), o administrador executivo da Unitel, Lucas Safeca, explicou que os prazos de fornecimento de soluções tecnol&o...
Ler maisAo intervir na abertura na conferência sobre "Tech Insight By ADF, explora potencial das tecnologias da indústria 4.0 no desenvolvimento do país”, referiu que a grand...
Ler mais